30X 2MP i 640 termička dvostruka senzorska 3-osna stabilizacijska dron kamera
Korisno opterećenje sa dvostrukim senzorom sa dvostrukim spektrom od 30x je potpuno integrisana elektro-optička kamera visokih performansi dizajnirana za daljinski nadzor.Opremljen sa 1/2,8 inča 30x 1080P HD blok zum kamerom i modulom termalne kamere od 640, operateri više nisu ograničeni dnevnom svjetlošću.
Nosivost nudi 3-osnu stabilizaciju za snimanje detaljnih video zapisa i fotografija, čak i pod ekstremnim uvjetima okoline.Snažan zum znači da je svaki pokret u sistemu uvećan, tako da je stabilnost od najveće važnosti.Gimbal uključuje vodeću tehnologiju kardana za stabilizaciju unutar ±0,008° i istu preciznost za kontrole.Ovo omogućava dugotrajnu inspekciju koja je uvijek visoke vjernosti.
Podrška – mjerenje temperature od 20 ~ 800 ℃.Može se koristiti za prevenciju šumskih požara, hitno spašavanje itd
Praktičan i praktičan softver za kontrolu tla koji podržava zumiranje pokazivača, povratak na sredinu jednim tipkom, kontrolu miša ili dodirnog ekrana
Puna funkcija, podrška za detekciju visoke temperature, inteligentno praćenje.
Korištenje mrežnog porta za kontrolu kardana, napuštajući tradicionalni HDMI način, ima dobru pouzdanost, snažnu kompatibilnost i moćnu funkciju
Specifikacija
GENERAL | |
Model | UAP2030TST6 |
Radni napon | 12V-25V |
Snaga | 8.4W |
Težina | 970g |
Memorijske kartice | Micro SD |
Dimenzija (D*Š*V) | 166×115×184 mm |
Interfejs | Ethernet/CAN |
Rezolucija prijenosa uživo | Termalno: 640×480 Vidljivo: 720P、1080P |
ENVIMENTAL | |
Raspon radne temperature | -10~45°C |
Raspon temperature skladištenja | -20~70°C |
dreadlocks | |
Opseg ugaone vibracijeOpseg ugaone vibracije Opseg ugaone vibracije Opseg ugaone vibracije | ±0,008° |
Mount | Odvojivi |
Kontrolibilni domet | Nagib: +70° ~ -90°; Pan: ±160° |
Mehanički domet | Nagib:+75° ~ -100° Pan: ±175°; Roll:+90° ~﹣50° |
Maksimalna kontrola brzine | Nagib: 120º/s;Pan180º/s; |
Auto-Tracking | Podrška |
Cameras | |
Vvidljivo | |
Senzor | CMOS:1/2.8″;2MP |
Objektiv | 30X optički zum, F: 4,7~141mmmm, FOV (horizontalno): 60~2,3° |
Foto formati | JPEG |
Video Formati | MP4 |
Načini rada | Snimite, snimajte |
Odmagljivanje | E-odmagljivanje |
Režim ekspozicije | Auto |
Rezolucija | 1920×1080 |
2D redukcija šuma | Podrška |
3D smanjenje šuma | Podrška |
Elektronska brzina zatvarača | 1/3~1/30000s |
OSD | Podrška |
TapZoom | Podrška |
TapZoom Range | 1× ~ 30× optički zum |
Jedan ključ za 1x sliku | Podrška |
Thermal | |
Thermal Imager | Nehlađeni mikrobolometar FPA |
Rezolucija | 640×480 |
Osjetljivost (NETD) | ≤60mk@300k |
Pune brzine kadrova | 50Hz |
Objektiv | 25mm |
ƒ/ Broj | 1.0 |
Opseg mjerenja | -20~800°C;Model A: - 20~150°C, model B: 0~800°C, automatski prekidač (podrazumevano) |
Tačnost mjerenja | ±5°C ili ±5% |
Prikaz rezultata mjerenja | OSD (Najviša temperatura, Najniža temperatura, Centralna temperatura, Prosječna temperatura) |


